Usage Statistics for www.bau-set.at

Summary Period: June 2026
Generated 01-Jul-2026 04:23 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2026
Total Hits 187096
Total Files 131649
Total Pages 93639
Total Visits 10442
Total KBytes 8470028
Total Unique Sites 7448
Total Unique URLs 1443
Total Unique Referrers 942
Total Unique User Agents 4032
. Avg Max
Hits per Hour 259 1236
Hits per Day 6236 16268
Files per Day 4388 9719
Pages per Day 3121 12789
Sites per Day 248 489
Visits per Day 348 537
KBytes per Day 282334 751592
Hits by Response Code
Undefined response code 0.24% 445
Code 200 - OK 70.36% 131649
Code 206 - Partial Content 1.27% 2380
Code 301 - Moved Permanently 13.84% 25896
Code 302 - Found 10.20% 19077
Code 304 - Not Modified 1.61% 3009
Code 403 - Forbidden 0.30% 555
Code 404 - Not Found 2.15% 4027
Code 410 - Gone 0.00% 2
Code 500 - Internal Server Error 0.03% 56

Daily usage for June 2026

Daily Statistics for June 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 15547 8.31% 8928 6.78% 12596 13.45% 339 3.25% 342 4.59% 693882 8.19%
2 16268 8.70% 9719 7.38% 12789 13.66% 429 4.11% 484 6.50% 751592 8.87%
3 15620 8.35% 9300 7.06% 12363 13.20% 399 3.82% 456 6.12% 686029 8.10%
4 14039 7.50% 8978 6.82% 10287 10.99% 317 3.04% 394 5.29% 659713 7.79%
5 3563 1.90% 3045 2.31% 800 0.85% 338 3.24% 358 4.81% 179243 2.12%
6 3684 1.97% 2721 2.07% 1567 1.67% 421 4.03% 376 5.05% 155539 1.84%
7 3577 1.91% 2797 2.12% 1355 1.45% 355 3.40% 426 5.72% 171532 2.03%
8 4788 2.56% 3757 2.85% 1674 1.79% 409 3.92% 381 5.12% 222378 2.63%
9 6942 3.71% 4771 3.62% 3050 3.26% 476 4.56% 489 6.57% 292097 3.45%
10 7006 3.74% 4517 3.43% 3087 3.30% 497 4.76% 486 6.53% 259063 3.06%
11 7059 3.77% 5114 3.88% 3041 3.25% 420 4.02% 443 5.95% 273915 3.23%
12 5656 3.02% 3910 2.97% 2905 3.10% 537 5.14% 486 6.53% 181936 2.15%
13 4279 2.29% 2952 2.24% 1894 2.02% 333 3.19% 411 5.52% 159820 1.89%
14 3630 1.94% 2594 1.97% 1841 1.97% 310 2.97% 376 5.05% 152530 1.80%
15 5747 3.07% 4249 3.23% 2652 2.83% 342 3.28% 365 4.90% 225585 2.66%
16 5060 2.70% 3701 2.81% 2027 2.16% 433 4.15% 415 5.57% 218163 2.58%
17 6595 3.52% 4513 3.43% 2324 2.48% 326 3.12% 315 4.23% 255988 3.02%
18 4922 2.63% 3267 2.48% 2008 2.14% 292 2.80% 322 4.32% 182995 2.16%
19 5421 2.90% 3760 2.86% 1900 2.03% 277 2.65% 294 3.95% 241878 2.86%
20 3748 2.00% 2502 1.90% 1476 1.58% 237 2.27% 249 3.34% 157278 1.86%
21 2692 1.44% 1997 1.52% 1084 1.16% 241 2.31% 261 3.50% 115631 1.37%
22 5599 2.99% 4188 3.18% 2303 2.46% 285 2.73% 316 4.24% 272574 3.22%
23 4220 2.26% 3472 2.64% 1427 1.52% 299 2.86% 394 5.29% 230558 2.72%
24 4536 2.42% 3735 2.84% 1393 1.49% 292 2.80% 290 3.89% 245323 2.90%
25 6978 3.73% 6383 4.85% 775 0.83% 334 3.20% 461 6.19% 414614 4.90%
26 4865 2.60% 4171 3.17% 943 1.01% 370 3.54% 409 5.49% 266776 3.15%
27 3292 1.76% 2941 2.23% 905 0.97% 188 1.80% 245 3.29% 201381 2.38%
28 3042 1.63% 2580 1.96% 577 0.62% 227 2.17% 207 2.78% 162383 1.92%
29 4234 2.26% 3662 2.78% 907 0.97% 359 3.44% 378 5.08% 225399 2.66%
30 4487 2.40% 3425 2.60% 1689 1.80% 395 3.78% 394 5.29% 214232 2.53%

Hourly usage for June 2026

Hourly Statistics for June 2026
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 152 4580 2.45% 83 2517 1.91% 117 3522 3.76% 5127 153817 1.82%
1 149 4492 2.40% 76 2309 1.75% 109 3274 3.50% 5090 152703 1.80%
2 145 4358 2.33% 70 2122 1.61% 113 3417 3.65% 4243 127295 1.50%
3 131 3930 2.10% 64 1923 1.46% 108 3259 3.48% 4439 133174 1.57%
4 191 5745 3.07% 121 3639 2.76% 126 3790 4.05% 6733 201990 2.38%
5 206 6188 3.31% 135 4060 3.08% 128 3845 4.11% 8021 240619 2.84%
6 216 6486 3.47% 144 4346 3.30% 125 3759 4.01% 9067 271998 3.21%
7 276 8301 4.44% 201 6047 4.59% 139 4182 4.47% 12157 364701 4.31%
8 355 10651 5.69% 271 8154 6.19% 152 4560 4.87% 16288 488637 5.77%
9 328 9868 5.27% 247 7425 5.64% 153 4619 4.93% 14507 435198 5.14%
10 376 11301 6.04% 291 8749 6.65% 142 4272 4.56% 19327 579821 6.85%
11 376 11305 6.04% 288 8658 6.58% 159 4799 5.13% 19435 583051 6.88%
12 320 9610 5.14% 238 7141 5.42% 152 4583 4.89% 15180 455398 5.38%
13 368 11058 5.91% 278 8351 6.34% 158 4754 5.08% 18938 568149 6.71%
14 302 9066 4.85% 223 6717 5.10% 136 4096 4.37% 14108 423233 5.00%
15 355 10664 5.70% 269 8073 6.13% 152 4560 4.87% 18291 548745 6.48%
16 351 10547 5.64% 271 8144 6.19% 137 4125 4.41% 17549 526472 6.22%
17 258 7741 4.14% 187 5630 4.28% 125 3751 4.01% 13303 399094 4.71%
18 218 6559 3.51% 148 4449 3.38% 121 3655 3.90% 9763 292875 3.46%
19 264 7930 4.24% 192 5778 4.39% 124 3740 3.99% 11884 356530 4.21%
20 279 8397 4.49% 182 5466 4.15% 122 3676 3.93% 11962 358854 4.24%
21 243 7296 3.90% 154 4647 3.53% 106 3209 3.43% 10546 316388 3.74%
22 213 6412 3.43% 150 4523 3.44% 108 3255 3.48% 9876 296290 3.50%
23 153 4611 2.46% 92 2781 2.11% 97 2937 3.14% 6500 194996 2.30%

Top 30 of 1443 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 20893 11.17% 1897153 22.40% /stats/usage_202412.html
2 6736 3.60% 535170 6.32% /stats/usage_202606.html
3 6579 3.52% 2551 0.03% /xmlrpc.php
4 4634 2.48% 95430 1.13% /
5 1759 0.94% 41716 0.49% /kontakt
6 1670 0.89% 33716 0.40% /sites/default/files/css/css_Ts1hXy9OL7bsmZYHscvfk-tZQskmCT0qw1RY-tyKUrs.css
7 1667 0.89% 1668 0.02% /sites/default/files/css/css_lQaZfjVpwP_oGNqdtWCSpJT1EMqXdMiU84ekLLxQnc4.css
8 1660 0.89% 328 0.00% /sites/default/files/css/css_antA2dW7kP0uCkAe-hUjtvtZi2PCNX27dQ6ici7tGvI.css
9 1548 0.83% 25042 0.30% /sites/default/files/js/js_bj8aLgXkuGq1Ao0IA5u3fJcg2JYAiq9U-UtBRf0goSc.js
10 1547 0.83% 49877 0.59% /sites/default/files/js/js_mOx0WHl6cNZI0fqrVldT0Ay6Zv7VRFDm9LexZoNN_NI.js
11 1536 0.82% 17541 0.21% /wc-trennwaende
12 1535 0.82% 1841 0.02% /sites/default/files/js/js_vh9PbOwyrBtWc9JRzxEY_1Dq_34b5atj1QpmP7bV6QA.js
13 1534 0.82% 109882 1.30% /sites/default/files/js/js_svcaefvevSGhithy_aDdRys1uiwz5FifShxJc4_byCw.js
14 1520 0.81% 7777 0.09% /sites/default/files/js/js_b5uBqrfPrs_UEmgBeVFSOcXgjdijNE3mS-ZnwQ0jdnU.js
15 1483 0.79% 987 0.01% /sites/default/files/js/js_TVTqjz8JHRb2KK9hlzuk0YsjzD013dKyYX_OTz-2VXU.js
16 1414 0.76% 53823 0.64% /sites/all/themes/bauset/fonts/38AED1_2_0.woff2
17 1412 0.75% 53740 0.63% /sites/all/themes/bauset/fonts/38AED1_3_0.woff2
18 1408 0.75% 44803 0.53% /sites/all/themes/bauset/fonts/38AED1_0_0.woff2
19 1408 0.75% 42682 0.50% /sites/all/themes/bauset/fonts/38AED1_1_0.woff2
20 1388 0.74% 7224 0.09% /sites/all/themes/bauset/logo/logo.svg
21 1377 0.74% 4351 0.05% /sites/all/themes/bauset/fonts/bau-set.woff
22 1361 0.73% 2431 0.03% /sites/all/themes/bauset/logo/logo-footer.svg
23 1268 0.68% 33655 0.40% /sites/default/files/bilder/ankoe_siegel.png
24 1267 0.68% 2102 0.02% /sites/all/themes/bauset/images/moremedia.png
25 1262 0.67% 1405 0.02% /sites/all/themes/bauset/favicon.ico
26 1169 0.62% 589 0.01% /sites/default/files/css/css_ExM-1NIvpDAdt-_e00LOioBvKe5h6OtWATq57npPRPE.css
27 1144 0.61% 9401 0.11% /sites/default/files/js/js_84QbxmHxGyrD0FqM0OaYZKTgzzEPojHsWQ-Wx9FnUTw.js
28 1062 0.57% 1703 0.02% /sites/default/files/bilder/produkt/bauset-details_stossfestigkeit.svg
29 1060 0.57% 4956 0.06% /sites/default/files/bilder/produkt/bauset-details_lichtunempfindlich.svg
30 1060 0.57% 1970 0.02% /sites/default/files/bilder/produkt/bauset-details_reinigungsfaehigkeit.svg

Top 10 of 1443 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 20893 11.17% 1897153 22.40% /stats/usage_202412.html
2 6736 3.60% 535170 6.32% /stats/usage_202606.html
3 72 0.04% 318186 3.76% /sites/default/files/dokumente/produktvariante/20200304_montageanleitung_500x345mm_bauset.pdf
4 675 0.36% 261136 3.08% /sites/default/files/styles/produktbild/public/bilder/produktdetails/bauset-wc-trennwaende-kiesel.png
5 652 0.35% 251160 2.97% /sites/default/files/styles/produktbild/public/bilder/produktdetails/bauset-wc-trennwaende-magma.png
6 651 0.35% 250385 2.96% /sites/default/files/styles/produktbild/public/bilder/produktdetails/bauset-wc-trennwaende-weiss.png
7 651 0.35% 227885 2.69% /sites/default/files/styles/produktbild/public/bilder/produktdetails/bauset-wc-trennwaende-anthrazit.png
8 1008 0.54% 187524 2.21% /sites/default/files/styles/plattenaufbau/public/bilder/produktdetails/bauset-melaminharzbeschichtete-3-vollspanplatten.png
9 968 0.52% 161011 1.90% /sites/default/files/styles/1320x680/public/bilder/produkt/bauset-wc-trennwaende-standard_0.jpg
10 683 0.37% 124573 1.47% /sites/default/files/styles/1320x680/public/bilder/produkt/bauset-wc-trennwaende-standard-raumhoch_0.jpg

Top 10 of 694 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4634 2.48% 3336 32.91% /
2 1536 0.82% 1158 11.42% /wc-trennwaende
3 1759 0.94% 984 9.71% /kontakt
4 6736 3.60% 494 4.87% /stats/usage_202606.html
5 487 0.26% 402 3.97% /umkleidekabinen
6 270 0.14% 283 2.79% /stats/usage_202007.html
7 271 0.14% 239 2.36% /kindergartenkabinen
8 252 0.13% 130 1.28% /stats/usage_202106.html
9 183 0.10% 118 1.16% /unternehmen
10 953 0.51% 115 1.13% /eu-cookie-compliance/store_consent/banner

Top 10 of 693 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4634 2.48% 2841 28.07% /
2 1759 0.94% 1389 13.73% /kontakt
3 1536 0.82% 862 8.52% /wc-trennwaende
4 6736 3.60% 569 5.62% /stats/usage_202606.html
5 953 0.51% 432 4.27% /eu-cookie-compliance/store_consent/banner
6 487 0.26% 301 2.97% /umkleidekabinen
7 270 0.14% 252 2.49% /stats/usage_202007.html
8 271 0.14% 197 1.95% /kindergartenkabinen
9 402 0.21% 163 1.61% /produkte
10 252 0.13% 157 1.55% /stats/usage_202106.html

Top 30 of 942 Total Referrers
# Hits Referrer
1 40839 21.83% https://diazepam.xobor.de
2 23155 12.38% https://bau-set.at/wc-trennwaende
3 20735 11.08% - (Direct Request)
4 8582 4.59% https://bau-set.at/umkleidekabinen
5 7480 4.00% https://ksxytor.ru
6 2609 1.39% https://bau-set.at/sites/default/files/css/css_Ts1hXy9OL7bsmZYHscvfk-tZQskmCT0qw1RY-tyKUrs.css
7 2549 1.36% https://bau-set.at/
8 2254 1.20% https://viagra-good24.ru/cialis/kupit-super-tadarayz-v-moskve
9 2217 1.18% https://viagra-good24.ru/cialis/kupit-dzhenerik-sialis-20mg-v-moskve
10 1663 0.89% https://www.google.com/
11 1461 0.78% https://misterdick.ru
12 1461 0.78% https://spb-generic.ru
13 1451 0.78% https://viagra-good24.ru
14 1333 0.71% https://spb-generic.ru/tadalafil/djenerik-sialis-40-mg
15 1327 0.71% https://spb-generic.ru/s-dapoksetinom/super-tadarise-sialis-20-mg-dapoksetin-60-mg
16 1134 0.61% https://viagra-good24.ru/viagra/kupit-avanafil-100mg-v-moskve
17 1128 0.60% https://viagra-good24.ru/viagra/kupit-super-p-force-v-moskve
18 1109 0.59% https://viagra-good24.ru/levitra
19 1108 0.59% https://bau-set.at/produkte
20 1108 0.59% https://viagra-good24.ru/viagra
21 1099 0.59% https://viagra-good24.ru/cialis
22 940 0.50% https://solo.to/diatron
23 738 0.39% http://bau-set.at/kontakt
24 561 0.30% https://bau-set.at/kontakt
25 465 0.25% https://bau-set.at/kindergartenkabinen
26 353 0.19% https://bau-set.at/unternehmen
27 312 0.17% http://bau-set.at/
28 271 0.14% http://bau-set.at/stats/usage_202007.html
29 184 0.10% http://bau-set.at
30 176 0.09% https://bau-set.at/duschtrennwaende

Top 3 of 3 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 33.33% https://ccom.vn/agents/alfonzokiq362/
2 1 33.33% https://www.bau-set.at/
3 1 33.33% https://www.bau-set.at/wc-trennwaende

Top 15 of 4032 Total User Agents
# Hits User Agent
1 14339 7.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 14216 7.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
3 14136 7.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
4 13993 7.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
5 13928 7.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 8429 4.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36
7 6969 3.72% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.5 Mobile/15E148 Sa
8 6229 3.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 Edg/149.0.0.0
9 6015 3.21% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Mobile Safari/537.36
10 5001 2.67% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
11 4324 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36
12 3653 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:151.0) Gecko/20100101 Firefox/151.0
13 3214 1.72% AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html)
14 2983 1.59% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Mobile Safari/537.36
15 2359 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 Edg/148.0.0.0

Usage by Country for June 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 187096 100.00% 134029 101.81% 8470028 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23