Usage Statistics for www.bau-set.at

Summary Period: October 2025
Generated 01-Nov-2025 04:37 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2025
Total Hits 248866
Total Files 159021
Total Pages 116765
Total Visits 27927
Total KBytes 8980957
Total Unique Sites 8970
Total Unique URLs 1893
Total Unique Referrers 828
Total Unique User Agents 1190
. Avg Max
Hits per Hour 334 3282
Hits per Day 8027 13345
Files per Day 5129 10412
Pages per Day 3766 5894
Sites per Day 289 1220
Visits per Day 900 1681
KBytes per Day 289708 697767
Hits by Response Code
Undefined response code 0.00% 7
Code 200 - OK 63.90% 159021
Code 206 - Partial Content 0.37% 924
Code 301 - Moved Permanently 2.23% 5551
Code 302 - Found 30.29% 75372
Code 304 - Not Modified 0.86% 2140
Code 403 - Forbidden 0.61% 1525
Code 404 - Not Found 1.74% 4326

Daily usage for October 2025

Daily Statistics for October 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 5516 2.22% 4549 2.86% 2102 1.80% 1214 4.35% 1072 11.95% 244805 2.73%
2 7336 2.95% 5378 3.38% 3025 2.59% 1183 4.24% 1076 12.00% 275416 3.07%
3 7493 3.01% 4430 2.79% 3801 3.26% 798 2.86% 826 9.21% 265491 2.96%
4 7952 3.20% 4893 3.08% 3770 3.23% 737 2.64% 675 7.53% 310084 3.45%
5 10764 4.33% 7664 4.82% 3854 3.30% 726 2.60% 648 7.22% 473871 5.28%
6 8024 3.22% 4815 3.03% 4039 3.46% 909 3.25% 763 8.51% 286060 3.19%
7 7856 3.16% 4761 2.99% 4783 4.10% 1584 5.67% 817 9.11% 195507 2.18%
8 11752 4.72% 8602 5.41% 4884 4.18% 1577 5.65% 805 8.97% 463735 5.16%
9 7728 3.11% 4491 2.82% 4363 3.74% 1039 3.72% 709 7.90% 251798 2.80%
10 6879 2.76% 3723 2.34% 3860 3.31% 697 2.50% 596 6.64% 237505 2.64%
11 13345 5.36% 10412 6.55% 3581 3.07% 590 2.11% 550 6.13% 697767 7.77%
12 5992 2.41% 3953 2.49% 2433 2.08% 456 1.63% 441 4.92% 243579 2.71%
13 6989 2.81% 4005 2.52% 3511 3.01% 526 1.88% 474 5.28% 240083 2.67%
14 6518 2.62% 3315 2.08% 3792 3.25% 629 2.25% 562 6.27% 196859 2.19%
15 9313 3.74% 6757 4.25% 3510 3.01% 1022 3.66% 760 8.47% 430597 4.79%
16 6695 2.69% 4275 2.69% 3158 2.70% 840 3.01% 715 7.97% 232810 2.59%
17 5301 2.13% 3647 2.29% 2735 2.34% 1148 4.11% 808 9.01% 169634 1.89%
18 8053 3.24% 5250 3.30% 4088 3.50% 1230 4.40% 822 9.16% 280648 3.12%
19 8014 3.22% 4298 2.70% 5190 4.44% 1395 5.00% 859 9.58% 185862 2.07%
20 9713 3.90% 6335 3.98% 4988 4.27% 1681 6.02% 1220 13.60% 301755 3.36%
21 9005 3.62% 5498 3.46% 5894 5.05% 1464 5.24% 1035 11.54% 294158 3.28%
22 10099 4.06% 6920 4.35% 4686 4.01% 1015 3.63% 781 8.71% 406857 4.53%
23 9081 3.65% 5105 3.21% 4765 4.08% 842 3.02% 696 7.76% 269047 3.00%
24 9362 3.76% 4924 3.10% 4165 3.57% 790 2.83% 631 7.03% 246024 2.74%
25 6746 2.71% 4327 2.72% 2941 2.52% 731 2.62% 720 8.03% 238694 2.66%
26 8845 3.55% 6056 3.81% 2856 2.45% 605 2.17% 539 6.01% 352129 3.92%
27 6744 2.71% 4282 2.69% 2940 2.52% 598 2.14% 623 6.95% 254283 2.83%
28 5858 2.35% 4082 2.57% 2251 1.93% 545 1.95% 535 5.96% 223805 2.49%
29 7883 3.17% 5110 3.21% 3096 2.65% 458 1.64% 457 5.09% 300437 3.35%
30 8231 3.31% 4675 2.94% 4117 3.53% 588 2.11% 528 5.89% 274191 3.05%
31 5779 2.32% 2489 1.57% 3587 3.07% 390 1.40% 371 4.14% 137464 1.53%

Hourly usage for October 2025

Hourly Statistics for October 2025
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 228 7091 2.85% 102 3175 2.00% 154 4799 4.11% 4353 134943 1.50%
1 197 6130 2.46% 79 2477 1.56% 148 4593 3.93% 3217 99739 1.11%
2 200 6211 2.50% 76 2361 1.48% 148 4609 3.95% 2540 78727 0.88%
3 179 5556 2.23% 60 1890 1.19% 144 4474 3.83% 1839 57005 0.63%
4 191 5924 2.38% 77 2413 1.52% 144 4473 3.83% 3114 96527 1.07%
5 219 6804 2.73% 102 3169 1.99% 153 4751 4.07% 4184 129700 1.44%
6 240 7454 3.00% 127 3948 2.48% 152 4737 4.06% 6567 203563 2.27%
7 343 10649 4.28% 222 6897 4.34% 159 4931 4.22% 12188 377820 4.21%
8 409 12698 5.10% 290 9019 5.67% 155 4823 4.13% 17765 550700 6.13%
9 463 14353 5.77% 348 10795 6.79% 157 4879 4.18% 20934 648964 7.23%
10 555 17235 6.93% 438 13586 8.54% 164 5085 4.35% 26539 822705 9.16%
11 472 14656 5.89% 355 11006 6.92% 153 4770 4.09% 20589 638267 7.11%
12 383 11895 4.78% 266 8270 5.20% 155 4828 4.13% 15819 490394 5.46%
13 470 14600 5.87% 341 10596 6.66% 161 5004 4.29% 20726 642519 7.15%
14 427 13242 5.32% 301 9333 5.87% 164 5098 4.37% 17592 545344 6.07%
15 463 14379 5.78% 336 10426 6.56% 168 5230 4.48% 19869 615950 6.86%
16 345 10724 4.31% 225 6984 4.39% 155 4825 4.13% 13053 404631 4.51%
17 290 9016 3.62% 169 5257 3.31% 155 4829 4.14% 9258 286991 3.20%
18 287 8927 3.59% 169 5255 3.30% 154 4792 4.10% 9988 309624 3.45%
19 362 11228 4.51% 235 7286 4.58% 168 5223 4.47% 14104 437236 4.87%
20 340 10564 4.24% 215 6690 4.21% 161 5017 4.30% 12602 390677 4.35%
21 368 11433 4.59% 248 7708 4.85% 157 4893 4.19% 15482 479948 5.34%
22 320 9923 3.99% 194 6031 3.79% 163 5073 4.34% 10243 317523 3.54%
23 263 8174 3.28% 143 4449 2.80% 162 5029 4.31% 7144 221463 2.47%

Top 30 of 1893 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 4544 1.83% 74716 0.83% /
2 2390 0.96% 26462 0.29% /wc-trennwaende
3 2270 0.91% 46951 0.52% /sites/default/files/css/css_Ts1hXy9OL7bsmZYHscvfk-tZQskmCT0qw1RY-tyKUrs.css
4 2255 0.91% 2286 0.03% /sites/default/files/css/css_lQaZfjVpwP_oGNqdtWCSpJT1EMqXdMiU84ekLLxQnc4.css
5 2250 0.90% 448 0.00% /sites/default/files/css/css_antA2dW7kP0uCkAe-hUjtvtZi2PCNX27dQ6ici7tGvI.css
6 2232 0.90% 36509 0.41% /sites/default/files/js/js_bj8aLgXkuGq1Ao0IA5u3fJcg2JYAiq9U-UtBRf0goSc.js
7 2228 0.90% 72952 0.81% /sites/default/files/js/js_mOx0WHl6cNZI0fqrVldT0Ay6Zv7VRFDm9LexZoNN_NI.js
8 2219 0.89% 161533 1.80% /sites/default/files/js/js_mApBnP93BuB32QDQVUwJ1U0JsIRC-nfjlOkxh7Dhvv4.js
9 2214 0.89% 2688 0.03% /sites/default/files/js/js_vh9PbOwyrBtWc9JRzxEY_1Dq_34b5atj1QpmP7bV6QA.js
10 2197 0.88% 11610 0.13% /sites/default/files/js/js_b5uBqrfPrs_UEmgBeVFSOcXgjdijNE3mS-ZnwQ0jdnU.js
11 2180 0.88% 1473 0.02% /sites/default/files/js/js_TVTqjz8JHRb2KK9hlzuk0YsjzD013dKyYX_OTz-2VXU.js
12 2175 0.87% 184281 2.05% /stats/usage_202510.html
13 2161 0.87% 82684 0.92% /sites/all/themes/bauset/fonts/38AED1_2_0.woff2
14 2160 0.87% 82885 0.92% /sites/all/themes/bauset/fonts/38AED1_3_0.woff2
15 2159 0.87% 68961 0.77% /sites/all/themes/bauset/fonts/38AED1_0_0.woff2
16 2158 0.87% 65960 0.73% /sites/all/themes/bauset/fonts/38AED1_1_0.woff2
17 2114 0.85% 6698 0.07% /sites/all/themes/bauset/fonts/bau-set.woff
18 1984 0.80% 10916 0.12% /sites/all/themes/bauset/logo/logo.svg
19 1947 0.78% 3700 0.04% /sites/all/themes/bauset/logo/logo-footer.svg
20 1943 0.78% 52777 0.59% /sites/default/files/bilder/ankoe_siegel.png
21 1925 0.77% 3257 0.04% /sites/all/themes/bauset/images/moremedia.png
22 1848 0.74% 941 0.01% /sites/default/files/css/css_ExM-1NIvpDAdt-_e00LOioBvKe5h6OtWATq57npPRPE.css
23 1803 0.72% 14932 0.17% /sites/default/files/js/js_84QbxmHxGyrD0FqM0OaYZKTgzzEPojHsWQ-Wx9FnUTw.js
24 1730 0.70% 1922 0.02% /sites/all/themes/bauset/favicon.ico
25 1711 0.69% 291793 3.25% /sites/default/files/styles/1320x680/public/bilder/produkt/bauset-wc-trennwaende-standard_0.jpg
26 1681 0.68% 170064 1.89% /sites/default/files/styles/produktdetails/public/bilder/produktdetails/bauset-bodenbefestigung-fuss-standard.jpg
27 1677 0.67% 2784 0.03% /sites/default/files/bilder/produkt/bauset-details_stossfestigkeit.svg
28 1666 0.67% 8014 0.09% /sites/default/files/bilder/produkt/bauset-details_lichtunempfindlich.svg
29 1663 0.67% 3174 0.04% /sites/default/files/bilder/produkt/bauset-details_reinigungsfaehigkeit.svg
30 1635 0.66% 3731 0.04% /sites/default/files/bilder/produkt/bauset-details_rissfestigkeit.svg

Top 10 of 1893 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1357 0.55% 537201 5.98% /sites/default/files/styles/produktbild/public/bilder/produktdetails/bauset-wc-trennwaende-kiesel.png
2 1341 0.54% 522361 5.82% /sites/default/files/styles/produktbild/public/bilder/produktdetails/bauset-wc-trennwaende-magma.png
3 1335 0.54% 522134 5.81% /sites/default/files/styles/produktbild/public/bilder/produktdetails/bauset-wc-trennwaende-weiss.png
4 1341 0.54% 476221 5.30% /sites/default/files/styles/produktbild/public/bilder/produktdetails/bauset-wc-trennwaende-anthrazit.png
5 1631 0.66% 307974 3.43% /sites/default/files/styles/plattenaufbau/public/bilder/produktdetails/bauset-melaminharzbeschichtete-3-vollspanplatten.png
6 1711 0.69% 291793 3.25% /sites/default/files/styles/1320x680/public/bilder/produkt/bauset-wc-trennwaende-standard_0.jpg
7 1384 0.56% 255407 2.84% /sites/default/files/styles/1320x680/public/bilder/produkt/bauset-wc-trennwaende-standard-raumhoch_0.jpg
8 1367 0.55% 252764 2.81% /sites/default/files/styles/1320x680/public/bilder/produkt/bauset-wc-trennwaende-standard-aufsatz_0.jpg
9 64 0.03% 238089 2.65% /sites/default/files/dokumente/produktvariante/20200304_montageanleitung_500x345mm_bauset.pdf
10 1359 0.55% 223179 2.49% /sites/default/files/styles/1320x680/public/bilder/produkt/bauset-wc-trennwaende-bodennah-edelstahl-l-form_0.jpg

Top 10 of 957 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4544 1.83% 4244 15.73% /
2 2390 0.96% 1781 6.60% /wc-trennwaende
3 1179 0.47% 845 3.13% /kontakt
4 759 0.30% 781 2.89% /stats/usage_202007.html
5 1131 0.45% 587 2.18% /user/login
6 488 0.20% 389 1.44% /umkleidekabinen
7 2175 0.87% 224 0.83% /stats/usage_202510.html
8 246 0.10% 183 0.68% /kindergartenkabinen
9 452 0.18% 109 0.40% /produkte
10 164 0.07% 106 0.39% /duschtrennwaende

Top 10 of 960 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4544 1.83% 4326 16.06% /
2 2390 0.96% 1209 4.49% /wc-trennwaende
3 759 0.30% 751 2.79% /stats/usage_202007.html
4 1286 0.52% 683 2.54% /eu-cookie-compliance/store_consent/banner
5 1131 0.45% 592 2.20% /user/login
6 1179 0.47% 555 2.06% /kontakt
7 488 0.20% 305 1.13% /umkleidekabinen
8 2175 0.87% 264 0.98% /stats/usage_202510.html
9 452 0.18% 182 0.68% /produkte
10 246 0.10% 173 0.64% /kindergartenkabinen

Top 30 of 828 Total Referrers
# Hits Referrer
1 54850 22.04% https://bau-set.at/wc-trennwaende
2 35117 14.11% - (Direct Request)
3 22918 9.21% https://seo-creative.ru/
4 22717 9.13% https://gifts-shop.su/
5 7462 3.00% https://bau-set.at/umkleidekabinen
6 3183 1.28% https://bau-set.at/sites/default/files/css/css_Ts1hXy9OL7bsmZYHscvfk-tZQskmCT0qw1RY-tyKUrs.css
7 2765 1.11% https://familyicon.ru
8 2224 0.89% https://bau-set.at/
9 1926 0.77% https://dez-tsentr.ru/
10 1908 0.77% https://mega-main.shop
11 1626 0.65% https://www.google.com/
12 1573 0.63% https://megatut.shop
13 1519 0.61% https://glaz-bogatg.pro
14 1508 0.61% https://megamy.shop
15 1483 0.60% https://mega-mirror.shop
16 1474 0.59% https://mega-link.shop
17 1445 0.58% https://megalinkmoriarty.pro
18 1376 0.55% https://bau-set.at/produkte
19 1129 0.45% https://securitylabkra.pro
20 1042 0.42% http://bau-set.at/
21 983 0.39% https://mega-link.shop/
22 788 0.32% https://bau-set.at/user/login
23 729 0.29% http://bau-set.at/stats/usage_202007.html
24 588 0.24% https://xn--ra2-6ua.com
25 585 0.24% https://xn--ra2-6ua.cc
26 524 0.21% https://bau-set.at/kindergartenkabinen
27 489 0.20% https://vetosh-optom.ru
28 459 0.18% https://bau-set.at/kontakt
29 444 0.18% https://megalinkmoriarty.pro/
30 384 0.15% https://kraken-shop24.com

Top 4 of 4 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 40.00% https://www.bau-set.at/wc-trennwaende
2 1 20.00% bau-set.at
3 1 20.00% https://summerontheyard.com/
4 1 20.00% https://www.bau-set.at/umkleidekabinen

Top 15 of 1190 Total User Agents
# Hits User Agent
1 15917 6.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 15877 6.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
3 15834 6.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
4 15559 6.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
5 15508 6.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 13343 5.36% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_6_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.6 Mobile/15E148
7 12153 4.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36
8 10269 4.13% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 8902 3.58% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Mobile Safari/537.36
10 8186 3.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36 Edg/141.0.0.0
11 8103 3.26% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
12 4890 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36
13 4571 1.84% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/28.0 Chrome/130.0.0.0 Mobile Safari/
14 4450 1.79% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.6 Safari/605.1.15
15 4300 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:144.0) Gecko/20100101 Firefox/144.0

Usage by Country for October 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 248866 100.00% 159945 100.58% 8980957 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23